Modellbezeichnung | 43LV3E63DA |
Modellserie | W/LV3E |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 108 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 43 „ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 42 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 62 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 42 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 62 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Kanallisten USB-Cloning Kindersicherung USB-Mediaplayer Videotext |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gehäuseoptik | matt |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 100 x 100 mm |
Lieferumfang | 2 x AAA Batterien Fernbedienung Schnellstart Anleitung |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | Full HD |
Herstellerauflösungsstandard | FHD |
Bildschirmtechnologie | D-LED |
Zeilenanzahl | 1080p |
Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Bildverbesserungssysteme | HDR TRU Micro Dimming TRU Resolution |
Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Toshiba Smart Portal |
Verfügbare Apps | Disney+ Netflix Prime Video YouTube |
Smartfunktionen | HbbTV Screen Mirroring Web-Browser works with Alexa |
Sprachsteuerung | Alexa |
,
Betriebssystem | VIDAA U 6.0 |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth Miracast (WiFi Alliance) |
,
Gesamtleistung (RMS) | 16 W |
Klangeffekte | DTS DTS Virtual:X Dolby Audio NICAM-Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangregelung | 5 band |
,
Anschlüsse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht Composite Digital Audio Out (coaxial) HDMI Kopfhörer LAN Satellitenanschluss USB |
HDMI-Arten | HDMI-ARC HDMI-CEC |
Videoeingänge | Composite HDMI |
Antennenanschluss | Antennenanschluss Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Composite Digital koaxial Audio Output HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl Digital-Ausgänge koaxial Cinch | 1 |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 2 |
,
Breite | 96,5 cm |
Höhe | 56,1 cm |
Tiefe | 8,7 cm |
Höhe mit Standfuß | 60,8 cm |
Tiefe mit Standfuß | 25,7 cm |
Breite mit Verpackung | 105,5 cm |
Höhe mit Verpackung | 66 cm |
Tiefe mit Verpackung | 14,5 cm |
Gewicht | 8,9 kg |
Gewicht mit Verpackung | 11,1 kg |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 V |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 21735092 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.